| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251438725911 |
| Kategorie: | Solarkomponenten |
| Abmessungen: | 1.722 x 1.134 x 30 mm |
| Anschlussdose (Bypassdioden): | IP68 (3 Bypass Dioden) |
| Anschlüsse (Kabel/Stecker): | 4 mm² / MC4 kompatibel |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Garantie: | 25 Jahre Produktgarantie |
| Gewicht: | 20,5 kg |
| Hersteller: | DAS Solar |
| Hersteller Serie: | DAS-DH108NA |
| Kurzschlussstrom: | 13,80 A |
| Leerlaufspannung: | 38,60 V |
| Max. Systemspannung: | 1500 V |
| Modulleistung: | 430 WP |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Spannung (STC): | 32,68 V |
| Strom (STC): | 13,16 A |
| Wirkungsgrad (STC): | 22 % |
| Zelltyp: | N-Typ |
| Versandgewicht: | 22,00 kg |
Das Solarmodul DAS Solar DAS-DH108NA 435W ist ein leistungsstarkes Photovoltaik-Modul mit den folgenden Eigenschaften:
Hoher Wirkungsgrad: Es erreicht einen branchenführenden Wirkungsgrad von bis zu 22,3 %.
Bifaziale Solarzelle: Das symmetrische Design minimiert das Risiko von Mikrorissen und sorgt für eine hervorragende Optik und Leistung.
Zuverlässigkeit: Das Modul hat die 3-fach bestandene IEC-Normprüfung bestanden und bietet 25 Jahre Materialgarantie sowie 30 Jahre Leistungsgarantie.
Rückseitige Stromerzeugung: Bis zu 80 % Bifazialität und bis zu 30 % höhere Energieausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Modulen.
Technische Daten:
- Nennleistung: 435 Wp
- Nennspannung: 33,01 V
- Leerlaufspannung: 38,72 V
- Modulwirkungsgrad: 22,3 %
- Abmessungen: 1722 x 1134 x 30 mm
