| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251847300570 |
| HAN: | F12-050FB |
| Kategorie: | Mobile Energieversorgung |
| Lieferzeit: | Versand in 1-3 Werktagen |
| Versandgewicht: | 7,50 kg |
| Artikelgewicht: | 7,00 kg |
| Daten / Bestell-Nr.: | F12-050FB |
| EAN | 4251847300570 |
| Kapazität | 50Ah |
| Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 12V/100Ah |
| Nennspannung | 12,8V |
| Energiegehalt | 640Wh |
| Betriebsspannung | 11,0V - 14,6V |
| Anwendung Parallel-Schaltung | ja, max. 4 Stück gleichen Typs möglich |
| Anwendung Serien-Schaltung | ja, 24V, 36V und maximal 48V möglich |
| Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
| Zellentyp | PPC Prismatic-Power Zellen |
| Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
| Ladeschlussspannung | 14,2V - 14,6V |
| Erhaltungsladung | 13,3 - 13,8V |
| Max. Ladestrom / Ladezeit | 40A / 60min |
| Empfohlener Ladestrom | 25A |
| Max.Entladestrom / 3 sec. | 150A |
| Dauer-Entladestrom | 50A |
| Batterie Abschaltung | 10,0V |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Fernüberwachung integriert mit APP | ja |
| Bluetooth | Ja, eingebaut |
| Schutzklasse | IP67 / wasserdicht |
| Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >5000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >3500 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >3000 |
| Temperatur beim Laden | 0°C bis 50°C |
| Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
| Empf. Lagertemperatur | -5°C bis 25°C |
| Lagerung | 60 - 80% geladen / bei Nichtbenutzung, Batterie alle 6 Monate laden |
| Selbstentladung | 2 -3% / Monat |
| Anschluss | M8-Innengewinde |
| Pluspol-Anordnung | vorne links |
| Endpolart | M8-Innengewinde |
| Länge | 197mm |
| Breite | 165mm |
| Höhe | 174mm |
| Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant, kopfüber |
| Gewicht | 7,0kg |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS |
FORSTER INDIVIDUAL BATTERIES, Gewerbestraße 11, 85652 Pliening, info@forster-batteries.de, https://www.forster-batteries.de/
