| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251438723177 |
| Kategorie: | Solarkomponenten |
| Abmessungen: | 1.722 x 1.134 x 30 mm |
| Anschlussdose (Bypassdioden): | IP68 (3 Bypass Dioden) |
| Anschlüsse (Kabel/Stecker): | 4 mm² / MC4 kompatibel |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +85°C |
| Garantie: | 25 Jahre Produktgarantie |
| Gewicht: | 20,5 kg |
| Hersteller: | DAS Solar |
| Hersteller Serie: | DAS-DH108NA |
| Kurzschlussstrom: | 13,79 A |
| Leerlaufspannung: | 38,54 V |
| Max. Systemspannung: | 1500 V |
| Modulleistung: | 425 WP |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Spannung (STC): | 32,35 V |
| Strom (STC): | 13,14 A |
| Wirkungsgrad (STC): | 21,8 % |
| Zelltyp: | N-Typ |
| Versandgewicht: | 22,00 kg |
Glas-Glas-Module bringen verschiedene Vorteile mit sich - durch die doppelte Glasschicht sind die PV-Module deutlich besser geschützt, was zu einer besonders langen Lebensdauer führt. Außerdem weisen sie eine höhere Widerstandsfähigkeit auf, da die Kräfteverteilung ausgeglichener ist, sodass die Solarzellen lediglich gebogen werden. Das Risiko von Mikrorissen wird hierdurch stark gemindert. Des Weiteren können bifaziale Module höhere Erträge erreichen, denn es wird auch indirektes Licht auf der Modulrückseite zur Stromerzeugung genutzt.
Das DAS Solar 425Wp Bifaziale Glas-Glas-Modul bringt dementsprechend genau diese Vorteile mit sich. Eine Bestätigung hierfür ist unter anderem der maximale Wirkungsgrad von 21,8 %. Die Glasdicke liegt bei gerade einmal 1,6 mm, woraus resultiert, dass das Solarmodul mit seinen 20,5 kg nicht schwerer ist als herkömmliche Module. Auch optisch punktet das DAS Solar 425Wp dank des symmetrischen Designs und eines schwarzen Rahmens.
