| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251438706798 |
| Kategorie: | Solarkomponenten |
| Abmessungen: | 266 x 182 x 81 mm |
| Artikeltyp: | SR-ML4830-N15 |
| Batterie-Lader Ladestrom (max.): | 30 A |
| Batterie-Lader Nominalspannung: | 12 V / 24 V / 36 V / 48 V |
| Batterie-Spannungsbereich-Wechselrichter: | 9 V bis 70 V |
| Eingangsspannung (VDC max.): | < 150V |
| Eingangsstrom (max.): | 30 A |
| Gewicht: | 3 kg |
| Modulleistung: | 400/800/1200/1600W bei 12/24/36/48V |
| Versandgewicht: | 3,00 kg |
Der Laderegler bedient PV-Module mit folgenden Leistungen bei den Ladespannungen 12V 400W, 24V 800W, 36V 1200W und 48V 1600W. Der maximale Ladestrom beträgt 30A und der Entladestrom 20A. Die maximale Eingangsspannung bei den PV-Modulen von
