| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251438720435 |
| Kategorie: | Elektromobilität |
| Abmessungen: | 260 x 192 x 113 mm |
| Anschlüsse (Kabel/Stecker): | Type 2 Kabel |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis 40°C |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Hersteller: | Wallbox |
| Kommunikationsschnittstellen: | WLANEthernetBluetooth |
| Nennleistung: | 22 kW |
| Nennspannung: | 400 V |
| Nennstrom: | 32 A |
| Nettogewicht: | 2 kg |
| Schutzart: | IP54 |
| Lieferzeit: | Versand in 2-5 Werktagen |
| Versandgewicht: | 4,00 kg |
Hinweis: Eine Wallbox ist nicht von der Mehrwertsteuer befreit. Die Mehrwertsteuer für Wallboxen beträgt weiterhin 19 %. Da Wallboxen als Stromverbraucher gelten, unterliegen sie nicht den aktuellen Mehrwertsteuer-Änderungen. Denn: sie ist keine “für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentliche Komponente”
