| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251847300600 |
| HAN: | F24-100FB |
| Kategorie: | Mobile Energieversorgung |
| Lieferzeit: | Versand in 1-3 Werktagen |
| Versandgewicht: | 26,00 kg |
| Artikelgewicht: | 25,00 kg |
| Daten / Bestell-Nr.: | F24-100FB |
| EAN | 4251847300600 |
| Kapazität | 100Ah |
| Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 24V/200Ah |
| Nennspannung | 25,6V |
| Energiegehalt | 2560Wh |
| Betriebsspannung | 22,0V - 29,2V |
| Anwendung Parallel-Schaltung | ja, max. 4 Stück gleichen Typs möglich |
| Anwendung Serien-Schaltung | ja, max. 48V |
| Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
| Zellentyp | PPC Prismatic-Power Zellen |
| Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
| Ladeschlussspannung | 28,4 - 29,2V |
| Erhaltungsladung | 28,4 - 29,2V |
| Max. Ladestrom / Ladezeit | 100A / 60min |
| Empfohlener Ladestrom | 50A |
| Max.Entladestrom / 3 sec. | 350A |
| Dauer-Entladestrom | 100A |
| Batterie Abschaltung | 20,0V |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Fernüberwachung integriert mit APP | ja |
| Bluetooth | Ja, eingebaut |
| Schutzklasse | IP67 / wasserdicht |
| Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >5000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >3500 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >3000 |
| Temperatur beim Laden | 0°C bis 50°C |
| Temparatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
| Empf. Lagertemperatur | -5°C bis 25°C |
| Lagerung | 60 - 80% geladen / bei Nichtbenutzung, Batterie alle 6 Monate laden |
| Selbstentladung | 2 -3% / Monat |
| Anschluss | M8-Innengewinde |
| Pluspol-Anordnung | vorne links |
| Endpolart | M8-Innengewinde |
| Länge | 485mm |
| Breite | 170mm |
| Höhe | 245mm |
| Einbaulage | beliebig, stehend, liegend, seitlich, hochkant, kopfüber |
| Gewicht | 25,0kg |
| Garantie | 3 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS |
FORSTER INDIVIDUAL BATTERIES, Gewerbestraße 11, 85652 Pliening, info@forster-batteries.de, https://www.forster-batteries.de/
