| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4251847303373 |
| HAN: | F12-480X |
| Kategorie: | Mobile Energieversorgung |
| Lieferzeit: | Versand in 1-3 Werktagen |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,50 kg |
| Technische Daten - F12-480X Lithium-Batterie | |
|---|---|
| Daten / Bestell-Nr. | F12-480X |
| EAN | 4251847303373 |
| Kapazität | 480 Ah |
| Ersetzt Blei-Gel-AGM Batterie | 12V / 960 Ah |
| Nennspannung | 12,8 V |
| Energiegehalt | 6144 Wh (ca. 6,1 kWh) |
| Betriebsspannung | 10,5 V bis 14,6 V |
| Anwendung Parallel-Schaltung | Ja, beliebig viele parallel möglich |
| Anwendung Serien-Schaltung | Ja, seriell bis 24V, 36V und maximal 48V möglich |
| Zellen Technologie | Lithium LiFePO4 |
| Zellentyp | BPC Big-Prismatic-Power Hochlast-Zellen - GradeAA |
| Ladeprogramme | CCCV / IU / IUoU / Blei-Säure |
| Ladeschlussspannung | 14,2 V bis 14,6 V |
| Erhaltungsladung | 13,3 V bis 13,8 V |
| Maximaler Ladestrom | 150 A |
| Empfohlener Ladestrom | 60 A |
| Max. Entladestrom / 5 sec. | 600 A |
| Dauer-Entladestrom | 300 A |
| Batterie Abschaltung | 10,5 V |
| BMS Batterie Management System | Integriert, 300 A |
| Schutzklasse | IP67 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 50% DoD | >8000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 80% DoD | >6000 |
| Zyklen / Lebensdauer bei 90% DoD | >5000 |
| Temperatur beim Laden | 0°C bis +60°C (unter 0°C automatische Ladestromreduzierung durch "Cell-Frost-Control" im BMS) |
| Temperatur bei Entladung | -20°C bis +60°C |
| Empf. Lagertemperatur | -10°C bis 30°C |
| Lagerung | 80 - 100% geladen / Bei Nichtbenutzung Batterie alle 6 Monate laden |
| Selbstentladung | 1 - 2% pro Monat |
| Anschluss | M8 |
| Pluspol-Anordnung | Stirnseite rechts |
| Endpolart | M8-Innengewinde |
| Vorbereitung Shunt-Montage | nicht verfügbar (n/a) |
| Notausschalter eingebaut | nicht verfügbar (n/a) |
| Maße (L x B x H) | 520 x 268 x 220 mm |
| Einbaulage | beliebig (stehend, liegend, seitlich, hochkant, kopfüber) |
| CANbus Schnittstelle | nicht verfügbar (n/a) |
| Gewicht | 38 kg |
| Garantie | 8 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 | MSDS | CE | RoHS | ECE-R10 | E1 |
FORSTER INDIVIDUAL BATTERIES, Gewerbestraße 11, 85652 Pliening, info@forster-batteries.de, https://www.forster-batteries.de/
