| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 1030130219 |
| Kategorie: | Stringwechselrichter |
| Hersteller: | SolaX |
| Netz-Anschluss: | 3-phasig |
| Anzahl MPP-Tracker: | 12 |
| Wirkungsgrad (max.) Wechselrichter: | 99,0 % |
| Leistungsklasse: | über 30 kW |
| Lieferzeit: | Versand in 1-3 Werktagen |
| Versandgewicht: | 92,00 kg |
| Artikelgewicht: | 87,00 kg |
Der SolaX X3-FORTH 150kW ist ein 3-phasiger FORTH-Großanlagen-Wechselrichter für Industrie- und Freiflächen-Solaranlagen. SolaX Power gehört zu den weltweit größten Herstellern von Solar- und Speichertechnologie und bietet ein konsistentes Ökosystem aus Wechselrichtern, Batterien, EV-Ladegeräten und Energiemanagement-Lösungen.
Besondere Merkmale & Ausstattung
- 12 unabhängige MPP-Tracker für asymmetrische Modulfelder
- 99,0 % Spitzenwirkungsgrad
- AFCI Lichtbogenerkennung integriert
- SPD-Schutz Type II
- Smart-Grid-Funktionen (DRM, FRT, P/Q-Steuerung)
- Modbus RTU/TCP-Kommunikation
- Kommerziell-/Utility-tauglich (Outdoor IP66)
Lieferumfang
X3-FORTH 150kW inklusive Bedienungsanleitung. Originalverpackt vom Hersteller. Für die fachgerechte Installation wird eine Elektrofachkraft empfohlen.
Alle technischen Daten finden Sie im Reiter Technische Details.
| Wirkungsgrad max | 99,0 % |
|---|---|
| Anzahl MPP-Tracker | 12 |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1100 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 180–1000 V |
| Schutzart | IP66 |
| AC-Nennspannung | 3-phasig 500 / 540 V (3P3W+PE), Bereich 425–594 V – Mittelspannungsausführung, kein 400-V-Direktanschluss |
| AC-Leistungsbereich | 80–150 kW |
| Gewicht | 87 kg |
| Garantie | 5+5 Jahre erweiterbar |
| AC-Nennleistung (dieses Modell) | 150 kW |
| Netzanschluss | 3-phasig 500 / 540 V (3P3W+PE) – Mittelspannungsausführung |
SolaX Power Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 30, 65760 Eschborn, Deutschland, service.dach@solaxpower.com, https://de.solaxpower.com/
