| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4062306009336 |
| HAN: | 902211000 |
| Kategorie: | Heizkreis |
| Lieferzeit: | Versand in 2-5 Werktagen |
Die Heizkreis-Komponenten von Tuxhorn sorgen für die effiziente und sichere Verteilung der Heizwärme – von der anschlussfertigen Pumpengruppe bis zur Mischer- und Regelarmatur.
tubra® - FSM S/M
- gemischter Heizkreis
- tubra® - FSM M VE (20 l/min)
Technische Daten
| Hersteller | Tuxhorn |
| Produktgruppe | Wohnungsstation FSU/M S/M |
| Abmessungen (L×B×H) | 610 × 550 × 150 mm |
| Gewicht | 11 kg |
| GTIN/EAN | 4062306009336 |
| Ursprungsland | DE |
| Warengruppe | Heizkreis |
| Artikelnummer | 902211000 |
Gebr. Tuxhorn GmbH & Co. KG, Senner Straße 171, 33659 Bielefeld, info@tuxhorn.de, https://www.tuxhorn.de
