| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4062306009268 |
| HAN: | 902101000 |
| Kategorie: | Heizkreis |
| Lieferzeit: | Versand in 2-5 Werktagen |
Die Heizkreis-Komponenten von Tuxhorn sorgen für die effiziente und sichere Verteilung der Heizwärme – von der anschlussfertigen Pumpengruppe bis zur Mischer- und Regelarmatur.
tubra® - FSU S/M
- ungemischter Heizkreis
- tubra® - FSU S VE (14 l/min)
Technische Daten
| Hersteller | Tuxhorn |
| Produktgruppe | Wohnungsstation FSU/M S/M |
| Abmessungen (L×B×H) | 610 × 550 × 150 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| GTIN/EAN | 4062306009268 |
| Ursprungsland | DE |
| Warengruppe | Heizkreis |
| Artikelnummer | 902101000 |
Gebr. Tuxhorn GmbH & Co. KG, Senner Straße 171, 33659 Bielefeld, info@tuxhorn.de, https://www.tuxhorn.de
