| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Solarkomponenten |
| Abmessungen: | 2.015 mm x 996 mmx 40 mm |
| Anschlussdose (Bypassdioden): | IP68 (3 Bypass Dioden) |
| Gewicht: | 22,7 kg |
| Hersteller: | JA Solar |
| Hersteller Serie: | JAM72S10 |
| Kurzschlussstrom: | 10,45 A |
| Max. Systemspannung: | 1000 V / 1500 V DC |
| Mechanische Belastung (Schneelast): | 5400 Pa |
| Modulleistung: | 410 WP |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Strom (STC): | 9,79 A |
| Wirkungsgrad (STC): | 20,4 % |
| Zellen: | 144 (6 x 24) |
| Zelltyp: | Mono |
| Versandgewicht: | 23,00 kg |
Das JA Solar 410W Mono PERC Halbzellen im Überblick
