-
weitere Registerkarten anzeigen
- Beschreibung
- Technische Details
- Bewertungen
- Frage zum Artikel
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | G-690-926s |
| Kategorie: | Solarspeicher |
| Hersteller: | SolaX |
| Garantie: | 10 Jahre |
| Batteriechemie: | LiFePO4 |
| Kapazitätsklasse: | 5-10 kWh |
| Lieferzeit: | Versand in 1-3 Werktagen |
| Versandgewicht: | 76,00 kg |
| Artikelgewicht: | 68,50 kg |
Das SolaX HV11550 V2 ist das Erweiterungsmodul der Triple-Power-Hochvolt-Reihe: 5,8 kWh Nennkapazität zum Nachrüsten an ein bestehendes T-BAT H 5.8 Mastermodul. SolaX Power gehört zu den weltweit größten Herstellern von Solar- und Speichertechnologie und bietet ein konsistentes Ökosystem aus Wechselrichtern, Batterien, EV-Ladegeräten und Energiemanagement-Lösungen.
Besondere Merkmale & Ausstattung
- 5,8 kWh Nennkapazität, davon 5,1 kWh nutzbar (Entladetiefe 90 %)
- Erweiterungsmodul ohne eigenes BMS – setzt ein Mastermodul T-BAT H 5.8 voraus
- Bis zu 3 Slave-Module je Master, zusammen 23,0 kWh nominal
- LiFePO4-Zellen, über 6000 Ladezyklen bei 90 % Entladetiefe
- Schutzart IP65, Wand- oder Bodenmontage
Lieferumfang
HV11550 Erweiterungsmodul inklusive Leistungskabeln zwischen den Batteriemodulen (plus und minus, je 650 mm), RS485-Kommunikationskabel (650 mm), Wandhalterung, Abdeckplatten, Ringkabelschuhen für die Erdung, Montagematerial und Dokumentation. Originalverpackt vom Hersteller. Für die fachgerechte Installation wird eine Elektrofachkraft empfohlen.
Alle technischen Daten finden Sie im Reiter Technische Details.
| Nennkapazität | 5,76 kWh (115,2 V × 50 Ah), gerundet 5,8 kWh |
|---|---|
| Nutzbare Kapazität | 5,1 kWh |
| Entladetiefe (DoD) | 90 % |
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Nennspannung | 115,2 V (Bereich 100–131 V) |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 25 A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 35 A |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 4,0 kW |
| Wirkungsgrad (Round-Trip) | 95 % bei 0,2 C und 25 °C |
| Zyklen | über 6000 bei 90 % Entladetiefe |
| Voraussetzung | Mastermodul T-BAT H 5.8 mit integriertem BMS |
| Max. Anzahl je Master | 3 Slave-Module (System bis 23,0 kWh nominal) |
| Schutzart | IP65 |
| Ladetemperatur | 0 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | −10 bis +55 °C |
| Abmessungen (B × H × T) | 474 × 193 × 647 mm |
| Gewicht | 68,5 kg |
| Montage | Wand- oder Bodenmontage |
| Kommunikation | RS485 zwischen den Modulen |
| Zertifizierung | CE, IEC 62619, IEC 62040, UKCA, VDE 2510, RoHS, REACH; Transport UN 3480 Klasse 9, UN 38.3 |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie mit mindestens 70 % Restkapazität |
SolaX Power Europe GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 30, 65760 Eschborn, Deutschland, service.dach@solaxpower.com, https://de.solaxpower.com/